| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | ม.2 | ความจุเอสเอสดี: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| ฟอร์มปัจจัย: | 2280 | รุ่น PCIe: | 4.0x4 |
| เวอร์ชัน nvme: | 1.4 | อ่านความเร็ว: | 2100-3300 เมกะไบต์/วินาที |
| เขียนความเร็ว: | 1600-2700 เมกะไบต์/วินาที | ประเภท NAND: | 3D NAND |
| เทคโนโลยีแฟลช: | TLC/QLC | ขนาด: | 80 มม. x 22 มม. x 3 มม |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ° C ถึง +70 ° C | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -20°ซ ถึง +75°ซ |
| วัสดุเปลือกหอย: | เอบีเอส | พลังงานภายนอก: | เลขที่ |
| พอร์ตขยาย: | ไม่มี | ||
| เน้น: | Internal PCIe4.0 SSD,NVMe 3D NAND SSD,Reliable M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu