| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | ม.2 | ความจุเอสเอสดี: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| ฟอร์มปัจจัย: | 2280 | วัสดุเปลือกหอย: | เอบีเอส |
| อ่านความเร็ว: | 2100-3300(เมกะไบต์/วินาที) | เขียนความเร็ว: | 1600-2700(เมกะไบต์/วินาที) |
| ขนาด: | ยาว80มม.*ก22มม.*ส3มม | Nand Flash: | TLC/QLC |
| ประเภทของแฟลช: | 3D NAND | อุณหภูมิที่เก็บข้อมูล: | -20 ℃ถึง +75 ℃ |
| อุณหภูมิปฏิบัติการ: | 0 ℃ถึง +70 ℃ | โปรโตคอล: | NVME 1.4 |
| ความจุของฮาร์ดดิสก์: | 500GB - 750GB | รุ่น PCIe: | PCIe 3.0 GEN4*4 |
| พลังงานภายนอก: | เลขที่ | ||
| เน้น: | 4TB PCIe4.0 SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD,1 Year Warranty NVMe SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu