| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | ม.2 | ความจุเอสเอสดี: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| ความจุของฮาร์ดดิสก์: | 500GB - 750GB | วัสดุเปลือกหอย: | เอบีเอส |
| ขนาด: | 2280 | ข้อตกลง: | NVME 1.4 |
| อ่านความเร็ว: | 2100-3300(เมกะไบต์/วินาที) | เขียนความเร็ว: | 1600-2700(เมกะไบต์/วินาที) |
| ขนาด: | ยาว80มม.*ก22มม.*ส3มม | Nand Flash: | TLC/QLC |
| ประเภทของแฟลช: | 3D NAND | อุณหภูมิที่เก็บข้อมูล: | -20 ℃ถึง +75 ℃ |
| อุณหภูมิปฏิบัติการ: | 0 ℃ถึง +70 ℃ | พลังงานภายนอก: | เลขที่ |
| พอร์ตขยาย: | ไม่มี | ||
| เน้น: | M.2 2280 PCIe4.0 SSD,NVMe 1.4 Solid State Drive,1-Year Warranty NVMe M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu