|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | ม.2 | ความจุเอสเอสดี: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| อ่านความเร็ว: | 5,000เมกะไบต์/วินาที | เขียนความเร็ว: | 4500เมกะไบต์/วินาที |
| วัสดุเปลือกหอย: | เอบีเอส | ขนาด: | 2280/2242/2263 |
| รุ่น PCIe: | เจเนอเรชั่น 4 x4 | Nand Flash: | TLC/QLC |
| ประเภทของแฟลช: | 3D NAND | ขนาด: | ยาว80มม.*ก22มม.*ส3มม |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ℃-+70 ℃ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -20 ℃ถึง+75 ℃ |
| พลังงานภายนอก: | เลขที่ | พอร์ตขยาย: | ไม่มี |
| ไร้สาย: | เลขที่ | ||
| เน้น: | 5000MB/s Read Speed PCIe4.0 SSD,4500MB/s Write Speed NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu