| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | ม.2 | ความจุเอสเอสดี: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| ฟอร์มปัจจัย: | 2280 | อ่านความเร็ว: | 2100-3300 เมกะไบต์/วินาที |
| เขียนความเร็ว: | 1600-2700 เมกะไบต์/วินาที | ขนาด: | 80 มม. x 22 มม. x 3 มม |
| Nand Flash: | TLC/QLC | ประเภทของแฟลช: | 3D NAND |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ° C ถึง +70 ° C | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -20°ซ ถึง +75°ซ |
| รุ่น PCIe: | 4.0x4 | เวอร์ชัน nvme: | 1.4 |
| วัสดุเปลือกหอย: | เอบีเอส | แหล่งจ่ายไฟ: | ไม่มีภายนอก |
| พอร์ตขยาย: | ไม่มี | ||
| เน้น: | M.2 2230 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu