รายละเอียดสินค้า:
|
ข้อตกลง: | NVMe1.3 | อ่านความเร็ว: | 3500เมกะไบต์/วินาที |
---|---|---|---|
ความเร็วในการเขียน: | 3000เมกะไบต์/วินาที | ประเภทแฟลช Nand: | 3D NAND |
ความจุ: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | ฟอร์มแฟกเตอร์: | ม.2 2280 |
ความเร็วในการเขียนแบบสุ่ม: | สูงถึง 500K IOPS | อินเตอร์เฟซ: | PCI Express 3.0 |
เน้น: | ขนาดสูง IOPS PCIe3.0 SSD,Gen 3x4 NVMe PCIe3.0 SSD,แฮร์ดไดรฟ์ PCIe3.0 M.2 NVMe |
ความจุ |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
อินเตอร์เฟซ | M.2 ((2230/2242/2280) |
หลักเกณฑ์ | NVMe13 |
ความเร็วการอ่าน | 3500MB/s |
ความเร็วในการเขียน | 3000MB/s |
การจัดการความร้อนและความทนทาน
การบูรณาการง่าย
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu