รายละเอียดสินค้า:
|
ความจุ: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | ข้อตกลง: | NVMe1.3 |
---|---|---|---|
อ่านความเร็ว: | 3000เมกะไบต์/วินาที | ความเร็วในการเขียน: | 2800เมกะไบต์/วินาที |
อุณหภูมิการทํางาน: | -40~85℃ | อีพี: | ≥ 3000 |
การป้องกันการปิดเครื่อง: | รองรับการป้องกันการปิดเครื่อง | การทำลายฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์: | ไม่จําเป็น |
ประเภทแฟลช Nand: | 3D NAND | ฟอร์มแฟกเตอร์: | ม.2 2280 |
เน้น: | PCIe3.0 Server SSD เกรดอุตสาหกรรม,แฮร์ดไดรฟ์ SSD ของ Industrial Server,Nvme1.3 M.2 Gen3 SSD |
ความจุ
|
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
อินเตอร์เฟซ
|
M.2 ((2230/2242/2280)
|
หลักเกณฑ์
|
NVMe13
|
ความเร็วการอ่าน
|
3000MB/s
|
ความเร็วในการเขียน
|
2800MB/s
|
อุณหภูมิการทํางาน
|
-40 ~ 85 °C
|
EP
|
≥ 3000
|
การป้องกันการปิดไฟ
|
การสนับสนุน
|
การทําลายฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
|
ไม่จําเป็น
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu