|
รายละเอียดสินค้า:
|
| OEM/ODM: | หนุน | แฟลช NAND: | เอสเค ไฮนิกซ์ V7 |
|---|---|---|---|
| อ่านความเร็ว: | 3500เมกะไบต์/วินาที | ความเร็วในการเขียน: | 3000เมกะไบต์/วินาที |
| ความจุ: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | อินเตอร์เฟซ: | ม.2 |
| เน้น: | SSD ขนาด 256GB PCIe 3.0 Nvme M.2,512GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,แฮร์ดไดรฟ์ 1TB M.2 SSD |
||
| ความยาว | ความกว้าง | ความหนา | น้ําหนัก |
| 80.0±0.15 มิลลิเมตร | 22.0±0.15 มิลลิเมตร | 2.05±0.08 มิลลิเมตร | 7.16±0.2 กรัม |
| ความจุ |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| อินเตอร์เฟซ | M.2 ((2230/2242/2280) |
| หลักเกณฑ์ | NVMe13 |
| ความเร็วการอ่าน | 3500MB/s |
| ความเร็วในการเขียน | 3000MB/s |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu