|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อินเตอร์เฟซ: | เอ็มซาต้า | ข้อตกลง: | SATAIII |
|---|---|---|---|
| อ่านความเร็ว: | สูงสุด 550MB/วินาที | ความเร็วในการเขียน: | สูงสุด 500MB/วินาที |
| ความจุ: | 64GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB | ความดันทางเข้า: | 3.3V |
| ประเภท: | โซลิดสเตตดิสก์ | แฟลช NAND: | 3D NAND |
| เน้น: | SSD MSATA ขนาด 240GB,MSATA SSD ขนาด 480GB,แฮร์ดไดรฟ์ภายใน 512GB SATA3 |
||
สถานการณ์การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวและคอมพิวเตอร์เล็ปโตป
สถานที่ทํางาน
อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค
การคิดเลขขอบและเซอร์เวอร์เบา
| ความจุ |
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| อินเตอร์เฟซ | mSATA |
| หลักเกณฑ์ | ซาติตาย |
| ความเร็วการอ่าน | 550MB/s |
| ความเร็วในการเขียน | 500MB/s |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu