รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทแฟลช Nand: | 3D NAND | ความจุ: | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
---|---|---|---|
ฟอร์มแฟกเตอร์: | ม.2 2280 | ความเร็วในการเขียนแบบสุ่ม: | สูงถึง 500K IOPS |
ความเร็วในการอ่านตามลำดับ: | สูงสุด 3500MB/s | อินเตอร์เฟซ: | PCI Express 3.0 |
ความเร็วในการเขียนตามลำดับ: | สูงสุด 3000MB/วินาที | คอนโทรลเลอร์: | เอ็นวีมี |
เน้น: | PCIe3.0 SSD ความเร็วสูง,ความเร็วสูง Nvme SSD M2,แฮร์ดไดรฟ์ 1TB แฮร์ดไดรฟ์รัฐแข็ง |
ความจุ |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
อินเตอร์เฟซ | M.2 ((2230/2242/2280) |
หลักเกณฑ์ | NVMe13 |
ความเร็วการอ่าน | 3500MB/s |
ความเร็วในการเขียน | 3000MB/s |
ความเหมาะสมและการสนับสนุน
ปรับปรุงผลงานของระบบโดยรวม
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu