รายละเอียดสินค้า:
|
อินเตอร์เฟซ: | ม.2 | ข้อตกลง: | NVMe1.3 |
---|---|---|---|
อ่านความเร็ว: | 3500เมกะไบต์/วินาที | ความเร็วในการเขียน: | 3000เมกะไบต์/วินาที |
ความจุ: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | ฟอร์มแฟกเตอร์: | ม.2 2280 |
เน้น: | M.2 แฮร์ดไดรฟ์ภายใน SSD ขนาด 1TB,PCIe3.0 1tb ดิสก์รัฐแข็ง,M.2 128GB ดิสก์รัฐแข็ง |
ความจุ |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
อินเตอร์เฟซ | M.2 ((2230/2242/2280) |
หลักเกณฑ์ | NVMe13 |
ความเร็วการอ่าน | 3500MB/s |
ความเร็วในการเขียน | 3000MB/s |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu