|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความจุ: | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB | อ่านความเร็ว: | สูงสุด 330MB/วินาที |
|---|---|---|---|
| ข้อตกลง: | HS400 | ความเร็วในการเขียน: | สูงสุด 240MB/วินาที |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -25℃~+85℃ | ทางเลือกของแฟลช: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
| ชื่อสินค้า: | เอ็มเอ็มซี 51 | การใช้งาน: | สำหรับการใช้งานด้านยานยนต์ อุตสาหกรรม และการแพทย์ |
| เน้น: | EMMC 5.1 ชิปความทรงจํา Flash,การ์ดมัลติมีเดีย 3DTLC NAND,การ์ดมัลติมีเดียที่ฝัง Emmc 64GB |
||
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไว้ในชิปเดียวที่มีความหนาแน่นสูง BGA ผสมผสานเครื่องควบคุมไฟฟ้า แฟลช ชิป และองค์ประกอบอื่นๆ เป็นชิปเดียว โดยมีความจุในการเก็บข้อมูลสูงถึง 1TBความจุและความหนาแน่นในการทํางานสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในกรณีการลดขนาดเล็ก เช่น เทอร์มิเนลมือและเมอร์บอร์ดที่ฝัง.
![]()
| รุ่น | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| ความจุ | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| ความเร็วการอ่าน | ความเร็วสูงสุด 330MB/s | ความเร็วสูงสุด 330MB/s | ความเร็วสูงสุด 330MB/s | ความเร็วสูงสุด 330MB/s |
| ความเร็วการเขียน | ความเร็วสูงสุด 240MB/s | ความเร็วสูงสุด 240MB/s | ความเร็วสูงสุด 240MB/s | ความเร็วสูงสุด 240MB/s |
| อุณหภูมิการทํางาน |
-25°C ~ 85°C
|
-25°C ~ 85°C
|
-25°C ~ 85°C
|
-25°C ~ 85°C
|
| EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| รายละเอียด Packaging | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| ขนาด | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu