| ความจุ: | 8GB-512GB | อ่านความเร็ว: | สูงสุด 330MB/วินาที |
|---|---|---|---|
| ข้อตกลง: | HS400 | ความเร็วในการเขียน: | สูงสุด 240MB/วินาที |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -25℃~+85℃ | ทางเลือกของแฟลช: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
| ชื่อสินค้า: | เอ็มเอ็มซี 51 | การใช้งาน: | สำหรับการใช้งานด้านยานยนต์ อุตสาหกรรม และการแพทย์ |
| เน้น: | 128GB แมมมรี่การ์ด EMMC ชิปความจําฟลัช,การ์ดความจํา EMMC อุตสาหกรรม 64GB,EMMC5.1 การ์ดความทรงจําสําหรับรถยนต์ |
||
ความจุจะตั้งแต่ 32GB ถึง 256GB และมีเกรดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งาน (เช่นผู้บริโภคและอุตสาหกรรม) ความจุ eMMC ที่ทั่วไปที่สุดคือ 32GB และ 64GB ซึ่งใช้ SLC หรือ 3D MLC NAND flash เป็นหลักโดยการพิจารณาขนาดของ eMMC สามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลที่ใหญ่มากในระยะที่เล็กขนาดนั้น
| รุ่น | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| ความจุ | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| ความเร็วการอ่าน | ความเร็วสูงสุด 330MB/s | ความเร็วสูงสุด 330MB/s | ความเร็วสูงสุด 330MB/s | ความเร็วสูงสุด 330MB/s |
| ความเร็วการเขียน | ความเร็วสูงสุด 240MB/s | ความเร็วสูงสุด 240MB/s | ความเร็วสูงสุด 240MB/s | ความเร็วสูงสุด 240MB/s |
| อุณหภูมิการทํางาน |
-25°C ~ 85°C
|
-25°C ~ 85°C
|
-25°C ~ 85°C
|
-25°C ~ 85°C
|
| EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| รายละเอียด Packaging | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| ขนาด | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny Wu